Sesi Pagi
No Acara | Masa | Acara | Kelas | Peringkat |
101 | 7.30pg | 3000m | PT | Akhir |
102 | 7.30pg | 5000m | LT | Akhir |
103 | 8.00 pg | Lompat Tinggi | P18 | Akhir |
104 | 8.00 pg | Lompat Jauh | L15 | Akhir |
105 | 8.00 pg | Lontar Peluru | P12 | Akhir |
106 | 8.00 pg | Melempar Cakera | P15 | Akhir |
107 | 8.00 pg | Merejam Lembing | P18 | Akhir |
108 | 8.00 pg | 200 m | P10 | Saringan |
109 | 8.10 pg | 200 m | L10 | Saringan |
110 | 8.20 pg | 200m | P12 | Saringan |
111 | 8.30 pg | 200m | L12 | Saringan |
112 | 8.40 pg | 200m | P15 | Saringan |
113 | 8.50 pg | 200m | L15 | Saringan |
114 | 9.00 pg | 200m | P18 | Saringan |
115 | 9.10 pg | 200m | L18 | Saringan |
116 | 9.10 pg | Lompat Tinggi | L10 | Akhir |
117 | 9.20 pg | 80m Lari Berpagar | P12 | Saringan |
118 | 9.30 pg | 80m Lari Berpagar | L12 | Saringan |
119 | 9.30 pg | Lontar Peluru | L13 | Akhir |
Penyampaian Hadiah | ||||
120 | 9.50 pg | 100m Lari Berpagar | P13 | S/Akhir |
121 | 10.10 pg | 100m Lari Berpagar | P15 | S/Akhir |
122 | 10.20 pg | 100m Lari Berpagar | P18 | S/Akhir |
123 | 10.30 pg | 100m Lari Berpagar | L13 | S/Akhir |
124 | 10.45 pg | 110m Lari Berpagar | L15 | S/Akhir |
125 | 11.05 pg | 110m Lari Berpagar | L18 | S/Akhir |
Sesi Petang
No Acara | Masa | Acara | Kelas | Peringkat |
126 | 2.30 ptg | Lompat Tinggi | P13 | Akhir |
127 | 2.30 ptg | Lompat Kijang | L18 | Akhir |
128 | 2.30 ptg | Melontar Peluru | P18 | Akhir |
129 | 2.30 ptg | 110m Lari Berpagar | L18 | Akhir |
130 | 2.35 ptg | 110m Lari Berpagar | L15 | Akhir |
131 | 2.45 ptg | 100m Lari Berpagar | P15 | Akhir |
132 | 2.50 ptg | 100m Lari Berpagar | P18 | Akhir |
133 | 2.55 ptg | 100m Lari Berpagar | P13 | Akhir |
134 | 3.00 ptg | 100m Lari Berpagar | L13 | Akhir |
135 | 3.05 ptg | 80m Lari Berpagar | P12 | S/Akhir |
136 | 3.10 ptg | 80m Lari Berpagar | L12 | S/Akhir |
Penyampaian Hadiah | ||||
137 | 3.20 ptg | 400m | P15 | Saringan |
138 | 3.30 ptg | 400m | L15 | Saringan |
139 | 3.40 ptg | 400m | P18 | Saringan |
140 | 3.50 ptg | 400m | L18 | Saringan |
141 | 3.50 ptg | Lontar Peluru | P13 | Akhir |
142 | 4.00 ptg | 1500m | P15 | Akhir |
143 | 4.10 ptg | 1500m | L15 | Akhir |
144 | 4.20ptg | 1500m | P18 | Akhir |
145 | 4.30 ptg | 1500m | L18 | Akhir |
146 | 4.40 ptg | 4x 200m | P12 | Saringan |
147 | 5.00 ptg | 4x 200m | L12 | Saringan |
Hari Kedua (18/03/2014)
Sesi Pagi
No Acara | Masa | Acara | Kelas | Peringkat |
201 | 7.30 pg | 5000 m Berjalan kaki | L15 | Akhir |
202 | 8.00 pg | Lompat Kijang | P18 | Akhir |
203 | 8.00 pg | Melontar Peluru | L12 | Akhir |
204 | 8.00 pg | Melempar Cakera | L15 | Akhir |
205 | 8.30 pg | 80m Lari Berpagar | P12 | Akhir |
206 | 8.40 pg | 80m Lari Berpagar | L12 | Akhir |
Penyampaian Hadiah | ||||
207 | 8.50 pg | 800m | P13 | S/Akhir |
208 | 9.00 pg | 800m | L13 | S/Akhir |
209 | 9.10 pg | 800m | P15 | S/Akhir |
210 | 9.20 pg | 800m | L15 | S/Akhir |
211 | 9.30 pg | 800m | P18 | S/Akhir |
212 | 9.40 pg | 800m | L18 | S/Akhir |
213 | 9.50 pg | Lompat Tinggi | P10 | Akhir |
214 | 9.50 pg | Lompat Jauh | L10 | Akhir |
215 | 9.50 pg | 100m | P10 | Saringan |
216 | 10.00 pg | 100m | L10 | Saringan |
217 | 10.10 pg | 100m | P12 | Saringan |
218 | 10.20 pg | 100m | L12 | Saringan |
219 | 10.30 pg | 100m | P13 | Saringan |
220 | 10.40 pg | 100m | L13 | Saringan |
221 | 10.50 pg | 100m | P15 | Saringan |
222 | 11.00 pg | 100m | L15 | Saringan |
223 | 11.10 pg | 100m | P18 | Saringan |
224 | 11.20 pg | 100m | L18 | Saringan |
225 | 11.30 pg | 400m Lari Berpagar | P18 | S/Akhir |
226 | 11.45 pg | 400m Lari Berpagar | L18 | S/Akhir |
Sesi Petang
No Acara | Masa | Acara | Kelas | Peringkat |
227 | 2.30 ptg | Lompat Tinggi | L12 | Akhir |
228 | 2.30 ptg | Lompat Jauh | L18 | Akhir |
229 | 2.30 ptg | Melontar Peluru | P15 | Akhir |
230 | 2.30 ptg | Merejam Lembing | L15 | Akhir |
231 | 2.30 ptg | 400m Lari Berpagar | L18 | Akhir |
232 | 2.40 ptg | 400m Lari Berpagar | P18 | Akhir |
Penyampaian hadiah | ||||
233 | 2.50 ptg | 200m | P10 | S/Akhir |
234 | 3.00 ptg | 200m | L10 | S/Akhir |
235 | 3.10 ptg | 200m | P12 | S/Akhir |
236 | 3.20 ptg | 200m | L12 | S/Akhir |
237 | 3.30 ptg | 200m | P15 | S/Akhir |
238 | 4.00 ptg | 200m | L15 | S/Akhir |
239 | 4.10 ptg | 200m | P18 | S/Akhir |
240 | 4.20 ptg | 200m | L18 | S/Akhir |
241 | 4.30 ptg | Lompat Jauh | L13 | Akhir |
242 | 4.40 ptg | 4 x 400m | P15 | S/Akhir |
243 | 5.00 ptg | 4 x 400m | L15 | S/Akhir |
244 | 5.10 ptg | 4 x 400m | P18 | S/Akhir |
245 | 5.20 ptg | 4 x 400m | L18 | S/Akhir |
Hari Ketiga (19/03/2014)
Sesi Pagi
No. Acara | Masa | Acara | Kelas | Peringkat |
301 | 7.30 pg | 5000m Berjalan Kaki | P18 | Akhir |
302 | 8.00 pg | Lompat Tinggi | L18 | Akhir |
303 | 8.00 pg | Lompat Jauh | P15 | Akhir |
304 | 8.00 pg | Lompat Kijang | L15 | Akhir |
305 | 8.00 pg | Melempar Cakera | P18 | Akhir |
306 | 8.00 pg | Lontar Peluru | L10 | Akhir |
Penyampaian Hadiah | ||||
307 | 8.00 pg | 4 x 100 m | P10 | Saringan |
308 | 8.10 pg | 4 x 100 m | L10 | Saringan |
309 | 8.20 pg | 4 x 100m | P12 | Saringan |
310 | 8.30 pg | 4 x 100m | L12 | Saringan |
311 | 8.40 pg | 4 x 100m | P13 | S/Akhir |
312 | 8.50 pg | 4 x 100m | L13 | S/Akhir |
313 | 9.00 pg | 4 x 100m | P15 | S/Akhir |
314 | 9.10 pg | 4 x 100m | L15 | S/Akhir |
315 | 9.20 pg | 4 x 100m | P18 | S/Akhir |
316 | 9.30 pg | 4 x 100m | L18 | S/Akhir |
317 | 10.00 pg | Lompat Tinggi | L15 | S/Akhir |
318 | 10.00 pg | Lompat Jauh | P10 | Akhir |
319 | 10.00 pg | 400m | P15 | S/Akhir |
320 | 10.10 pg | 400m | L15 | S/Akhir |
321 | 10.20 pg | 400m | P18 | S/Akhir |
322 | 10.30 pg | 400m | L18 | S/Akhir |
323 | 10.45 pg | 200m Lari Berpagar | P15 | S/Akhir |
324 | 11.00 pg | 200m Lari Berpagar | L15 | S/Akhir |
11.30pg | Raptai Majlis Penutupan Rasmi |
Sesi Petang
|
Hari Keempat (20/03/2014)
Sesi Pagi
No. Acara | Masa | Acara | Kelas | Peringkat |
401 | 8.00 pg | 3000m Berjalan Kaki | P15 | Akhir |
402 | 8.00 pg | Lompat Tinggi | P15 | Akhir |
403 | 8.00 pg | Lompat Jauh | P12 | Akhir |
404 | 8.00 pg | Melempar Cakera | L18 | Akhir |
405 | 8.00 pg | Merejam Lembing | P15 | Akhir |
406 | 8.00 pg | Lontar Peluru | P10 | Akhir |
407 | 8.05 pg | 100m | P10 | S/Akhir |
408 | 8.15 pg | 100m | L10 | S/Akhir |
409 | 8.30pg | 100m | P12 | S/Akhir |
410 | 8.45 pg | 100m | L12 | S/Akhir |
411 | 8.55 pg | 100m | P13 | S/Akhir |
412 | 9.05 pg | 100m | L13 | S/Akhir |
413 | 9.15 pg | 100m | P15 | S/Akhir |
412 | 9.25 pg | 100m | L15 | S/Akhir |
413 | 9.35 pg | 100m | P18 | S/Akhir |
414 | 9.45 pg | 100m | L18 | S/Akhir |
415 | 10.05pg | Lompat Tinggi | L13 | Akhir |
Penyampaian Hadiah | ||||
416 | 10.45 pg | Lompat Jauh | P13 | Akhir |
417 | 10.55 pg | 400m | P15 | Akhir |
418 | 11.05 pg | 400m | L15 | Akhir |
419 | 11.15 pg | 400m | P18 | Akhir |
420 | 11.30 pg | 400m | L18 | Akhir |
Sesi Petang
No. Acara | Masa | Acara | Kelas | Peringkat |
421 | 2.30 ptg | Lompat Jauh | P18 | Akhir |
422 | 2.30 ptg | Lompat Kijang | P15 | Akhir |
423 | 2.30 ptg | Melontar Peluru | L18 | Akhir |
424 | 2.30 ptg | 100 m | P10 | Akhir |
425 | 2.35 ptg | 100 m | L10 | Akhir |
426 | 2.40 ptg | 100 m | P12 | Akhir |
427 | 2.45 ptg | 100 m | L12 | Akhir |
428 | 2.50 ptg | 100 m | P13 | Akhir |
429 | 2.55 ptg | 100 m | L13 | Akhir |
430 | 3.00 ptg | 100 m | P15 | Akhir |
431 | 3.05 ptg | 100 m | L15 | Akhir |
432 | 3.05 ptg | 100 m | P18 | Akhir |
433 | 3.10 ptg | 100 m | L18 | Akhir |
434 | 3.20 ptg | 4 x 200m | P12 | Akhir |
435 | 3.30 ptg | 4 x 200m | L12 | Akhir |
436 | 3.40 ptg | 4 x 400m | P15 | Akhir |
437 | 3.50 ptg | 4 x 400m | L15 | Akhir |
438 | 4.00 ptg | 4 x 400m | P18 | Akhir |
439 | 4.10 ptg | 4 x 400m | L18 | Akhir |
4.30 ptg | Majlis Penyampaian Hadiah |
No comments:
Post a Comment